污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201711 | |
填報人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2017-12-6 | |
聯(lián)系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 468.627 | 負荷率(%) | 104.14% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 17.371 | 污水廠設(shè)計規(guī)模 (萬立方米/日) | 15 | |
*本月用電量(度) | 797190 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
再生水利用量 (萬立方) | ||||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數(shù) (月自然天數(shù)31天) | 30 | *達標排放天數(shù) | 30 | |
不達標原因 | 無 | |||
超標項目 | ||||
三、藥劑投加情況 | ||||
*是否投加碳源 | 否 | *投加主要碳源 | ||
*投加總量 | *有效成分含量(%) | |||
*是否投加除磷藥劑 | 是 | *投加主要除磷藥劑 | 硫酸鋁 | |
*投加總量(噸) | 116.325 | *有效成分含量 | 7.8 | |
*是否投加脫水藥劑 | *投加主要脫水藥劑 | PAM | ||
*投加總量(噸) | 0.4 | *有效成分含量(%) | 90.00 | |
注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標注 | ||||
四、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1290.71 | 污泥含水率(%) | 76.8 | |
*污泥處置量(噸) | 1290.71 | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1290.71 |
五、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
93.78 | 14.62 | 51 | 4.7 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
10.66 | 0.38 | 92 | 6 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
15.94 | 10.57 | 1.58 | 0.24 | |
備注: |