污水——運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目月表 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | 4303000003 | 上報(bào)期號(hào) | 201706 | |
填報(bào)人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報(bào)日期 | 2017/7/6 | |
聯(lián)系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運(yùn)營(yíng)基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬(wàn)立方米) | 545.063 | 負(fù)荷率(%) | 121.13% | |
*最高日處理量 (萬(wàn)立方米/日) | 19.398 | 污水廠設(shè)計(jì)規(guī)模 (萬(wàn)立方米/日) | 15 | |
*本月用電量(度) | 843570 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
再生水利用量 (萬(wàn)立方) | ||||
二、正常運(yùn)行情況 | ||||
*正常運(yùn)行天數(shù) (月自然天數(shù)30天) | 30 | *達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 30 | |
不達(dá)標(biāo)原因 | 無(wú) | |||
超標(biāo)項(xiàng)目 | ||||
三、藥劑投加情況 | ||||
*是否投加碳源 | 否 | *投加主要碳源 | ||
*投加總量 | *有效成分含量(%) | |||
*是否投加除磷藥劑 | 是 | *投加主要除磷藥劑 | 硫酸鋁 | |
*投加總量(噸) | 84.83 | *有效成分含量 | 7.8 | |
*是否投加脫水藥劑 | 是 | *投加主要脫水藥劑 | PAM | |
*投加總量(噸) | 0.44 | *有效成分含量(%) | 90.00 | |
注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標(biāo)注 | ||||
四、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1444.3 | 污泥含水率(%) | 79.3 | |
*污泥處置量(噸) | 1444.3 | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1444.3 |
五、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
83.76 | 14.86 | 47 | 5.7 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
6.46 | 0.14 | 99 | 5 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
11.44 | 7.29 | 1.17 | 0.25 | |
備注: |