污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河東污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201312 | |
填報人 | 湘潭市河東污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2014-1-3 | |
聯(lián)系電話 | 07328257786 | |||
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 306.7 | 負荷率(%) | 98.94% | |
*最高日處理 量 (萬立方米/日) | 12.11 | 污水廠設計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 510900 | 本月直接成 本 (元/立方米) |
| |
再生水利用 量 (萬立方) |
| |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天 數(shù) (本月31天) | 31 | *達標排放天數(shù) | 31 | |
不達標原因 |
| |||
超標項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產量(噸/月) | 547 | 污泥含水率(%) | 78.0% | |
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
四、水質處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
219.25 | 26.06 | 100 | 10.8 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
24.93 | 6.03 | 198 | 9 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
31.05 | 14.36 | 2.46 | 0.76 | |
備注: |
|