污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201305 | |
填報人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2013-6-4 | |
聯(lián)系電話 | 07328257786 | |||
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 303.73 | 負荷率(%) | 97.98% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 12.96 | 污水廠設(shè)計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 469050 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) |
| |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數(shù) (本月31天) | 31 | *達標排放天數(shù) | 31 | |
不達標原因 |
| |||
超標項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1806 | 污泥含水率(%) | 79.4% | |
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1806 |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
226.06 | 25.09 | 115 | 9.9 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
17.15 | 3.18 | 201 | 7 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
24.29 | 9.64 | 1.77 | 0.27 | |
備注: |
|